의대 · 치대 · 수의대 · 한의대 · 약대 — 2027학년도 전형별 모집 인원 분석
| 전형 유형 | 2027 | 전년도 | 증감 |
|---|---|---|---|
교과전형 | |||
| 교과 (정원내/면접) | 334 | 231 | ▲ +103 |
| 교과 (정원내/면접없음) | 1,433 | 725 | ▲ +708 |
학종전형 | |||
| 학종 (정원내/면접) | 1,199 | 745 | ▲ +454 |
| 학종 (정원내/서류) | 229 | 193 | ▲ +36 |
논술전형 | |||
| 논술 (정원내) | 188 | 131 | ▲ +57 |
정원외 전형 | |||
| 교과 (정원외/면접) | 18 | 15 | ▲ +3 |
| 교과 (정원외/면접없음) | 25 | 21 | ▲ +4 |
| 학종 (정원외/면접) | 22 | 19 | ▲ +3 |
| 학종 (정원외/서류) | 11 | 12 | ▼ −1 |
정시전형 | |||
| 정시 (정원내/면접) | 281 | 214 | ▲ +67 |
| 정시 (정원내수능) | 1,201 | 814 | ▲ +387 |
| 정시 (정원내수능교과/면접) | 58 | 58 | — 0 |
| 정시 (정원외수능/면접) | 11 | 10 | ▲ +1 |
| 정시 (정원외수능) | 7 | 7 | — 0 |
| 정시 (정원외수능교과) | 2 | 2 | — 0 |
| 전형 유형 | 2027 | 전년도 | 증감 |
|---|---|---|---|
교과·학종전형 | |||
| 교과 (정원내/면접없음) | 221 | 226 | ▼ −5 |
| 학종 (정원내/면접) | 194 | 172 | ▲ +22 |
| 학종 (정원내/서류) | 20 | 20 | — 0 |
논술전형 | |||
| 논술 (정원내) | 16 | 31 | ▼ −15 |
정원외 전형 | |||
| 학종 (정원외/면접) | 7 | 7 | — 0 |
| 학종 (정원외/서류) | 3 | 3 | — 0 |
정시전형 | |||
| 정시 (정원내수능) | 197 | 220 | ▼ −23 |
| 정시 (정원내수능교과/면접) | 20 | 22 | ▼ −2 |
| 정시 (정원외수능) | 4 | 4 | — 0 |
| 전형 유형 | 2027 | 전년도 | 증감 |
|---|---|---|---|
교과·학종전형 | |||
| 교과 (정원내/면접없음) | 227 | 210 | ▲ +17 |
| 학종 (정원내/면접) | 76 | 75 | ▲ +1 |
| 학종 (정원내/서류) | 39 | 41 | ▼ −2 |
논술전형 | |||
| 논술 (정원내) | 9 | 12 | ▼ −3 |
정원외 전형 | |||
| 교과 (정원외/면접없음) | 2 | 2 | — 0 |
| 학종 (정원외/면접) | 3 | 3 | — 0 |
| 학종 (정원외/서류) | 8 | 8 | — 0 |
정시전형 | |||
| 정시 (정원내수능) | 130 | 150 | ▼ −20 |
| 정시 (정원내수능교과/면접) | 15 | 15 | — 0 |
| 정시 (정원외수능/면접) | 8 | 8 | — 0 |
| 정시 (정원외수능) | 7 | 7 | — 0 |
| 정시 (정원외수능교과) | 2 | 2 | — 0 |
| 전형 유형 | 2027 | 전년도 | 증감 |
|---|---|---|---|
교과전형 | |||
| 교과 (정원내/면접) | 26 | 15 | ▲ +11 |
| 교과 (정원내/면접없음) | 286 | 287 | ▼ −1 |
학종전형 | |||
| 학종 (정원내/면접) | 130 | 134 | ▼ −4 |
| 학종 (정원내/서류) | 64 | 68 | ▼ −4 |
논술전형 | |||
| 논술 (정원내) | 32 | 26 | ▲ +6 |
정원외 전형 | |||
| 교과 (정원외/면접없음) | 20 | 23 | ▼ −3 |
| 학종 (정원외/면접) | 11 | 5 | ▲ +6 |
| 학종 (정원외/서류) | 10 | 10 | — 0 |
정시전형 | |||
| 정시 (정원내수능) | 187 | 216 | ▼ −29 |
| 정시 (정원외수능) | 1 | 3 | ▼ −2 |
| 전형 유형 | 2027 | 전년도 | 증감 |
|---|---|---|---|
교과전형 | |||
| 교과 (정원내/면접) | 50 | 45 | ▲ +5 |
| 교과 (정원내/면접없음) | 461 | 471 | ▼ −10 |
학종전형 | |||
| 학종 (정원내/면접) | 345 | 318 | ▲ +27 |
| 학종 (정원내/서류) | 102 | 115 | ▼ −13 |
논술전형 | |||
| 논술 (정원내) | 111 | 100 | ▲ +11 |
정원외 전형 | |||
| 교과 (정원외/면접없음) | 6 | 6 | — 0 |
| 교과 (정원외/면접없음) | 59 | 53 | ▲ +6 |
| 학종 (정원외/면접) | 24 | 21 | ▲ +3 |
| 학종 (정원외/서류) | 57 | 57 | — 0 |
정시전형 | |||
| 정시 (정원내수능) | 619 | 678 | ▼ −59 |
| 정시 (정원내수능교과) | 20 | 24 | ▼ −4 |
| 정시 (정원외수능) | 52 | 57 | ▼ −5 |
| 정시 (정원외수능교과) | 2 | 2 | — 0 |
📌 데이터 이용 안내