SKY 3개 대학의 수시·정시 전형별 모집인원을 2026·2027학년도 기준으로 비교 정리합니다.
2027학년도 기준으로 정리하며, 전년 대비 증감을 함께 표시합니다.
특별전형은 제외하고, 일반 지원자가 실질적으로 지원 가능한 정원 내 전형만 수록합니다.
모집요강 기준 직접 정리
각 대학 공식 수시·정시 모집요강을 기준으로 직접 수집·정리한 데이터입니다.
2개년 비교로 흐름 파악
2026·2027학년도를 나란히 비교해 전형별 증감 추이를 한눈에 확인합니다.
지원 전략에 바로 활용
특별전형 제외, 일반 지원자 중심으로 구성해 실질적인 전략 수립에 활용합니다.
| 구분 | 전형 | 서울대 | 연세대 (서울캠퍼스) |
고려대 (서울캠퍼스) |
|---|---|---|---|---|
| 수시 | 교과전형 | — | 483 ▼1 | 648 ▼5 |
| 학생부종합 (일반·학업우수) | 1,495 ▲4 | 1,272 ▲214 | 901 ▲43 | |
| 지역균형 / 계열적합 | 511 ▲4 | — | 521 ▼7 | |
| 논술전형 | — | 272 ▼67 | 349 ▲7 | |
| 실기·특기자전형 | — | 38 ▼120 | 55 —0 | |
| 고른기회 / 기회균형 | 177 ▼4 | — | 199 —0 | |
| 사이버국방 / 다문화 / 재직자 | — | — | 48 ▼5 | |
| 기타 수시 (국제·활동우수 등) | — | 303 | — | |
| 수시 소계 (정원 내) | 2,183 ▲4 | 2,368 ▼27 | 2,721 ▲38 | |
| 정시 | 일반전형 (수능) | 1,196 ▲35 | 1,358 ▲7 | 1,027 ▼28 |
| 교과우수전형 | — | 120 —0 | 593 ▲23 | |
| 농어촌전형 | — | — | 120 —0 | |
| 사회배려전형 | — | — | 69 —0 | |
| 수능우수 / 특성화고 등 | — | — | 61 —0 | |
| 정시 소계 (정원 내) | 1,196 ▲35 | 1,478 ▲7 | 1,870 ▼5 | |
| 합계 | 정원 내 | 3,532 ▲31 | 3,543 ▼33 | 4,591 ▲33 |
📌 데이터 이용 안내