SW우수자를 학생부종합으로 선발하는 전형입니다.
코딩 역량과 SW 활동 이력을 서류로 평가하며, 14개교는 면접을 실시합니다.
국내 최초 SW특기자 전문학원
SW특기자 전형 초창기부터 전문적으로 준비해온 학원입니다. 전형의 역사와 함께한 경험이 다릅니다.
입시와 SW를 동시에 아는 유일한 학원
코딩 실력만 키우는 곳도, 입시 정보만 아는 곳도 아닙니다. SW 역량과 전형 전략을 하나의 프레임으로 연결합니다.
| 대학교 | 2027 인원 | 전년도 | 증감 | 면접 | 상세 입시정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기대학교 수원캠퍼스 | 15 | 15 | — 0 | 면접 | 상세보기 → |
| 경북대학교 | 10 | 10 | — 0 | 면접 | 상세보기 → |
| 광운대학교 | 72 | 82 | ▼ −10 | 면접 | 상세보기 → |
| 국민대학교 | 10 | 0 | ▲ +10 | 면접 | 상세보기 → |
| 단국대학교 죽전캠퍼스 | 34 | 34 | — 0 | 면접 | 상세보기 → |
| 대구가톨릭대학교 효성캠퍼스 | 18 | 18 | — 0 | 면접 | 상세보기 → |
| 동명대학교 | 15 | 12 | ▲ +3 | 없음 | 상세보기 → |
| 삼육대학교 | 30 | 30 | — 0 | 면접 | 상세보기 → |
| 서울여자대학교 | 29 | 29 | — 0 | 면접 | 상세보기 → |
| 숙명여자대학교 | 35 | 44 | ▼ −9 | 면접 | 상세보기 → |
| 순천향대학교 | 12 | 12 | — 0 | 없음 | 상세보기 → |
| 숭실대학교 | 17 | 19 | ▼ −2 | 면접 | 상세보기 → |
| 전북대학교 | 5 | 5 | — 0 | 면접 | 상세보기 → |
| 충남대학교 | 4 | 4 | — 0 | 면접 | 상세보기 → |
| 충북대학교 | 13 | 13 | — 0 | 없음 | 상세보기 → |
| 한국외국어대학교 글로벌캠퍼스 | 34 | 34 | — 0 | 없음 | 상세보기 → |
| 한동대학교 | 7 | 7 | — 0 | 면접 | 상세보기 → |
| 한밭대학교 | 9 | 9 | — 0 | 면접 | 상세보기 → |
| 제주대학교 (2027 미선발) | 0 | 7 | ▼ −7 | 없음 | 2027 미선발 |
| 호서대학교 (2027 미선발) | 0 | 5 | ▼ −5 | 없음 | 2027 미선발 |
📌 데이터 이용 안내